



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Властивості виявлення
| Номінальна відстань зондування | 4…25 мм | |
| Тепловий дрейф Sr | < 20% | |
| Точність повторення | 5% | |
| Регулювання чутливості | Так | |
| Гістерезис | ≤ 20% | |
Виходи
| Тип виведення | PNP | |
| Вихідна функція | NO+NC | |
| Частота перемикання | 50 Гц | |
Електричні дані
| Робоча напруга | 10…40 В постійного струму | |
| Струм живлення без навантаження | ≤ 10 мА | |
| Струм навантаження | ≤200 мА | |
| Струм витоку | ≤ 10 мкА | |
| Падіння вихідної напруги | 2,5 Вмакс. @IL=200 мА | |
| Максимальний вміст пульсації | ≤10% | |
| світлодіодні індикатори | Жовтий світлодіод (виявлено об’єкт) | |
| Час затримки до доступності | ≤100 мс | |
| Захист від короткого замикання | Так, автоскидання | |
| Захист від зворотної полярності | Так | |
| Захист від імпульсної перенапруги | Так | |
Механічні дані
| Монтаж | Екранований/Неекранований | |
| Розміри | 55х35х15 мм | |
| вага | 65г | |
| Матеріал корпусу | ПК | |
| Зв’язки | Вилка М12 | |
| Активний матеріал головки | ПК | |
| Робоча температура | -25°C…+80°C (без замерзання) | |
| Температура зберігання | -40°C…+85°C | |
| Діаметр/Розмір | 55х35х15 мм | |
Випробування/Схвалення
| Дозволи | CE cULus | |
| ЕМС сумісність | IEC 60947-5-2 | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
Аксесуари
| Аксесуари в комплекті | викрутка | |
Загальні дані
| Розміри | 55х35х15 мм | |
| Робоча температура | -25°C…+80°C (без замерзання) | |
| Механічний захист | IP67 | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | M. D. Micro Detectors S. p.A |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Механічний захист | IP67 |
| Номінальна відстань виявлення | 4…25 мм |
| Підключення | Виделка М12 |
| Поправковий коефіцієнт | null |
| Робоча температура | null |
| Робоча напруга | 10...30Vdc |
| Розміри | 55х35х15 мм |
| Тип виходу | PNP |
| Функція виходу | NO+NC |
| вимірювана величина | Наявність |
- Ціна: 5 703,30 ₴

