



Преобразователи давления MBS 3000 0 – 6 Bar
9 370,80 ₴
- Готово к отправке
- Код: 060G1124
+380 (44) 344-16-04
Office - +380 (68) 166-16-01Kyivstar
- +380 (95) 166-16-01Vodafone
- +380 (99) 313-21-25Office
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
- для применения в промышленности
- диапазон измерений от 0 – 1 до 0 – 600 бар
- различные варианты выходных сигналов
- для измерения абсолютного или избыточного давления
- лазерная калибровка
- класс защиты корпуса IP65 или IP67.
Метрологические и механические характеристики
|
Рабочая среда |
Воздух, газы, жидкости (в т.ч масла) | |
| Тип измеряемого давления | Абсолютное/относительное | |
| Диапазоны измерений, бар | 0-10,0-16, 0-25, 0-40, 0-60, 0-100, 0-160, 0-250, 0-400, 0-600 | |
| Диапазоны допустимых температур рабочей среды, °C | От -40 до 85 | |
| Диапазон компенсированных температур, °C | От 0 до 80 | |
| Точность измерений | ≤±0,5-1% диапазона измерений | |
| Дополнительная погрешность на изменение температуры окружающего воздуха | ±0,2% диапазона измерений/10 °C | |
| Время реакции, мс | <4 | |
| Предельное давление перегрузки (статическое) | 6-кратный диапазон измерений, но не более 1500 бар | |
| Давление разрыва чувствительного элемента | >6-кратный диапазон измерений, но не более 2000 бар | |
| Присоединение давления | Внешняя резьба G ¼”А DIN 3852 стандартно | |
| Материал частей, контактирующий со средой | Нержавеющая сталь AISI 316L | |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 316L, класс защиты IP65 или IP67 | |
| Виброустойчивость | синусоидальное воздействие | 5-25 Гц амплитудой 15,9 mm-pp, 25-2000 Гц с ускорением 20 g |
| случайное воздействие | 5-1000 Гц c ускорением 7,5g | |
| Устойчивость к ударам | Удар 500g в течение 1мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | |
| Масса, кг | 0,2-0,3 | |
Номенклатура стандартных преобразователей
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Тип выхода | Транзистор |
| Контролируемая среда | Воздух, Газ, Масло, Жидкость, Хладоны |
| Материал корпуса | Металл |
| Дистанционное управление | Да |
| Степень защиты IP | 65 |
| Максимальная температура рабочей среды | 85 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -50 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 85 град. |
| Вес | 0.3 кг |
| Срок службы | 36 лет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Технические характеристики | |
| Вид выходного сигнала | Аналоговый |
| Минимальное рабочее напряжение | 9 В |
| Максимальное рабочее напряжение | 32 В |
| Максимальный ток коммутации | 28 А |
| Тип давления | Избыточное |
| Максимальное рабочее давление | 4500 кПа |
| Погрешность измерения | 0.5 % |
| Время отклика | 4 мс |
| Пользовательские характеристики | |
| Измерительные материалы | Газы, Жидкости |
| измеряемая величина | Давление |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 9 370,80 ₴



