


Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Перетворювачі тиску MBS 1700 складаються з первинного перетворювача й електронного пристрою. Середовище під тиском подається в камеру первинного перетворювача і деформує його мембрану, що приводить до зміни електричного опору розташованих на ній напівпровідникових тензорезисторів, включених у електричну ланцюг дільника напруги, у результаті чого первинний перетворювач видає сигнал напруги. Електронний пристрій перетворить електричний сигнал в уніфікований струмовий вихідний сигнал.
Технічні характеристики
Метрологічні та механічні характеристики |
||
| Робоче середовище | Повітря, гази, рідини (у т. ч. олії). | |
| Тип вимірюваного тиску | відносне | |
| Діапазони вимірювань, бар | 0 – 6, 0 – 10, 0 – 16, 0 – 25 | |
| Діапазон допустимих температур робочого середовища, °З | від -40 до 85 | |
| Діапазон допустимих температур при транспортуванні та зберіганні, °З | від -50 до 85 | |
| Діапазон компенсованих температур, °З | від 0 до 80 | |
| Межа допустимої основної приведеної похибки | ≤±0,5; 1 діапазону вимірювань | |
| Додаткова похибка на зміну температури навколишнього повітря поза діапазону температур компенсованих | ± 0,2 % діапазону вимірювань/10°C | |
| Час реакції, мс | < 4 | |
| Гранично тиск перевантаження (статичні) | 6-кратний діапазон вимірювань, але не більше 1500 бар | |
| Тиск розриву чутливого елемента | >6-кратний діапазон вимірювань, але не більше 2000 бар | |
| Технологічне з'єднання | зовнішня різьба G 1/4" або G 1/2" | |
| Матеріал частин контактує з середовищем | нержавіюча сталь AISI 316L | |
| Корпус | нержавіюча сталь AISI 316L, клас захисту IP 65 | |
| Вібростійкість | синусоїдальна вплив | 5-25 Гц амплітудою 15,9 mm-pp, 25-2000 Гц з прискоренням 20g |
| випадкове вплив | 5 – 1000 Гц з прискоренням g 7,5 | |
| Стійкість до ударів | удар 500 g протягом 1мс to IEC 60068-2-27 | |
| Вага, кг | 0,25 | |
Електричні характеристики |
||
| Вихідний сигнал | 4 – 20 мА (стандартно) | |
| Захист від неправильного включення полярності | є | |
| Напруга живлення Uпіт, В | 9 - 32 | |
| Граничний струм, мА | 28 | |
| Вплив зміни Uпіт на точність | ≤±0,05% діапазону вимірювань/10 | |
| Опір навантаження, Ом | RL≤( Uжив-9)/0,02 | |
| Електричне з'єднання |
стандартно штекер DIN 43650 |
|
Номенклатура стандартних перетворювачів
|
Приєднання тиску |
Діапазон вимірювань, бар | Вихідний сигнал | Код для замовлення |
| G¼" | 0 – 6 | 4 – 20 мА | 060G6100 |
| G¼" | 0 – 10 | 4 – 20 мА | 060G6101 |
| G¼" | 0 – 16 | 4 – 20 мА | 060G6102 |
| G¼" | 0 – 25 | 4 – 20 мА | 060G6103 |
| G½" | 0 – 6 | 4 – 20 мА | 060G6104 |
| G½" | 0 – 10 | 4 – 20 мА | 060G6105 |
| G½" | 0 – 16 | 4 – 20 мА | 060G6106 |
| G½" | 0 – 25 | 4 – 20 мА | 060G6107 |
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 25 кг |
| Виробник | Danfoss |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -50 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 85 град. |
| Термін служби | 36 років |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Максимальна температура робочого середовища | 85 град. |
| Тип виходу | Транзистор |
| Контрольована середа | Повітря, Газ, Масло, Рідина, Хладони |
| Технічні характеристики | |
| Похибка вимірювання | 0.5 % |
| Максимальний робочий тиск | 4500 кПа |
| Час відгуку | 4 мс |
| Максимальна робоча напруга | 32 В |
| Мінімальна робоча напруга | 9 В |
| Максимальний струм комутації | 28 А |
| Вид вихідного сигналу | Аналоговий |
| Тип тиску | Надмірне |
| Максимально допустимий тиск | 30 кПа |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вимірювальні матеріали | Гази, Рідини |
| вимірювана величина | Тиск |
- Ціна: 6 014,40 ₴

