
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Індикатор рівня серії ELD 21-22
Це економічний індикатор, який призначений для моніторингу рівня сховищ рідини ззовні для виробників машин.
Переваги:
* Простий в збірці
* Нержавіюча сталь
* Різні типи індикаторів
* Можливість установки магнітного контакту

Тип монтажу:
Електричне з'єднання:

Магнітний контакт:
Магнітний контакт працює у відповідності з ємнісним принципом роботи і використовується для отримання інформації про потоці рідини без будь-яких металевих частин. Точність може бути встановлена з допомогою налаштування потенціометра і з допомогою світлодіода, він дає візуальну інформацію для користувачів. Може використовуватися як перемикач потоку.



| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Ensim |
| Країна виробник | Туреччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Весь | 70 г |
| Час відгуку | 0.5 SN |
| Вихідний сигнал | NPN-NO |
| Довжина кабелю | 2 |
| Вимірювальні матеріали | Рідини |
| Максимальна робоча температура | 60 ºC (Акрил) Опціонально 180 ºC (Скло) |
| Максимальний робочий тиск | 6 Бари |
| Матеріал поплавця(Опціонально) | 304 нержавіюча сталь |
| Матеріал змочуваних частин | 304 нержавіюча сталь, опціонально 316 нержавіюча сталь |
| Матеріал тіла | ABS Пластик(стійкий до нагрівання) 32х19х10мм |
| Навантаження | 300 мА макс. |
| Харчування | 12... 24 V DC |
| Площа резервуара | Максимально 10 мм.(ELD-A) |
| Відповідний діаметр трубки | O8 - 12 мм (Макс. товщина 1 мм.) (ELD-B) Ø12 - 26 мм (Макс. товщина 1.5 мм.) (ELD-C) |
| Прозора контрольна трубка | Акрилова трубка або боросилікатне скло |
| Робоча температура | 60 |
| Ступінь захисту | IP 66 |
| Тип вимірювання | Поплавцевий |
| Ущільнювальне кільце | NBR, Опціонально Вітон |
| вимірювана величина | Рівень |
- Ціна: 1 500 ₴

